База сервера

Дроп і спойл із файлів цього сервера — з нашими рейтами, а не ретейлові.
27 943 записів
Metallic Fiber

Metallic Fiber

шанс: звичайний · преміум
преміум діє, лише коли вся паті з преміумом; на РБ преміуму немає

ПРО ПРЕДМЕТ

Матеріал для створення гном’ячих предметів. Можна продати в будь-якому магазині.

Тип
Предмет · Матеріал
Вага
2

Джерел дропу: 187 · спойлу: 27 · рівні мобів 36–86 · найвищий шанс 80.7% — Divinity Judge (Lv 84)

ДРОП

РІВ. МОБ К-СТЬ ШАНС
72 Boom Golem 1 22.7% · 34.0%
73 Guard Golem 1 22.4% · 33.6%
78 Hexa Beetle 1 22.1% · 33.2%
70 Karik 1 22.1% · 33.2%
78 Abraxion 1 20.7% · 32.2%
81 Howl 1 19.8% · 29.7%
78 Ritual Offering 1 19.2% · 29.9%
82 Necromancer of the Valley 1 19.0% · 28.6%
69 Limal Karinness 1 18.8% · 28.2%
69 Nephilim Archbishop 1 18.7% · 29.0%
78 Lesser Ancient Warrior 1 17.7% · 26.6%
69 Lilim Soldier 1 17.7% · 26.6%
78 Nephilim Cardinal 1 17.7% · 26.5%
72 Eye of Guide 1 17.4% · 26.1%
75 Sepulcher Guard 1 17.0% · 25.6%
77 Tomb Preacher 1 16.3% · 24.5%
78 Lilim Great Magus 1 16.3% · 24.4%
84 Sel Mahum Training Officer 1 16.2% · 24.4%
83 Ascetic Solina 1 15.5% · 23.2%
83 Seeker Solina 1 15.1% · 22.6%
78 Grazing Elder Kookaburra 1 14.8% · 22.2%
83 Savior Solina 1 14.7% · 22.0%
69 Hallate's Guardian 1 14.3% · 21.4%
69 Platinum Tribe Warrior 1 14.0% · 21.1%
54 Lilim Knight-Errant 1 13.9% · 20.9%
← 4 / 8 →

СПОЙЛ

РІВ. МОБ К-СТЬ ШАНС
83 Guzen 9–1230 100.0%
78 Varka's Prophet 8–63 · 10–70 100.0%
78 Ritual Sacrifice 7–56 · 10–70 100.0%
69 Limal Karinness 7–56 · 10–70 100.0%
78 Varka Silenos Great Seer 7–56 · 10–70 100.0%
69 Hallate's Guardian 7–56 · 10–70 100.0%
75 Lilim Slayer 8–45 · 10–50 100.0%
75 Nephilim Royal Guard 8–45 · 10–50 100.0%
72 Eye of Guide 7–40 · 10–50 100.0%
75 Warrior of Ancient Times 6–35 · 9–50 100.0%
73 Soldier of Ancient Times 8–27 · 10–30 100.0%
76 Hot Springs Atrox 7–24 · 10–30 100.0%
78 Ketra Orc Warrior 7–24 · 10–30 100.0%
71 Eye of Restrainer 6–21 · 10–30 100.0%
64 Punishment of Splendor 5–18 · 7–24 100.0%
72 Vampire Adept 5–18 · 7–24 100.0%
49 Torfe 4–15 · 7–24 100.0%
47 Dicor 8–9 · 10 100.0%
82 Sonneratia 8–9 · 10 100.0%
50 Forest Runner 7–8 · 10 100.0%
83 Pythia 7–8 · 10 100.0%
44 Shindebarn 7–8 · 10 100.0%
65 Trampled Man 7–8 · 10 100.0%
55 Wretched Archer 6–7 · 10 100.0%
46 Light Bringer 5–6 · 8–9 100.0%
1 / 2 →

ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ В КРАФТІ (A–S84)

S84 Sealed Vesper Earring 70% ×320
S84 Sealed Vesper Necklace 70% ×440
S84 Sealed Vesper Ring 70% ×220
S84 Sealed Vesper Stockings 60% ×282
S84 Sealed Vesper Tunic 60% ×462
S80 Sealed Moirai Earring 70% ×220
S80 Sealed Moirai Necklace 70% ×310
S80 Sealed Moirai Ring 70% ×160
S80 Sealed Moirai Stockings 60% ×198
S80 Sealed Moirai Tunic 60% ×330
S Sealed Dynasty Ring 70% ×80
S Sealed Dynasty Tunic 60% ×282
S Sealed Tateossian Ring 100% ×145
і ще 23
L2Craft x25 © 2026 · Не афілійований з NCSoft
L2Index — каталог українських серверів Lineage 2, проєкт команди L2Craft
Правила Голосувати Підтримка